JT250TW-17
FICHA TÉCNICA
| MOTOR | |
| Tipo de Motor | CG motor, 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Diámetro x Carrera | 67 x 65 mm |
| Desplazamiento | 229.2 ml |
| Relación de Compresión | 9.5:1 |
| Potencia Máxima | 11.8 kw / 7000r / min |
| Torque Máximo | 18 N.m / 5500r / min |
| Transmisión | Transmisión por cardán |
| Encendido | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico & Patada |
| Embrague | Manual |
| CHASSIS / SUSPENCIÓN / FRENOS | |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Ballestas |
| Freno Delantero | Freno de tambor |
| Freno Trasero | Freno de tambor |
| Neumático Delantero | 4.5-12 or 5.0-12 |
| Neumático Trasero | 4.5-12 or 5.0-12 |
| DIMENSIONES | |
| Altura | 2050 mm |
| Anchura | 1300 mm |
| Lontitud | 3755 mm |
| Vagón | 1300 X 1800 X 1200 mm |
| GARANTÍA | |
| Garantía de un año o 6000km. |
