JT150-17
Product Details
| ENGINE | CG150 |
| Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, air cooled, with balance shaft |
| Bore and Stroke | 62.0 x 49.5 mm |
| Displacement | 149.4 ml |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Maximun Power | 8.2 kw / 8500r / min |
| Maximun Torque | 9.8 N.m/ 75000r/min |
| Transmission | 5 gear shifting |
| Ignition | CDI |
| Starting | Electric & kick starting |
| Clutch | Hand clutch |
| CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | |
| Front Suspension | Hydraulic |
| Rear Suspension | Spring |
| Front Brake | Single disc 275mm |
| Rear Brake | Single disc 240mm |
| Front Tire | 110/70-17 |
| Rear Tire | 140/70-17 |
| DIMENSIONS | |
| Height | 1120 mm |
| Width | 705 mm |
| Length | 2020 mm |
| Wheel Base | 1380 mm |
| WARRANTY | |
| 1 year or 6000km factory warranty |



