JT400-26
Product Details
| ENGINE | TC380R |
| Engine Type | Double cylinder, 4 stroke, water cooled, camshaft upward, with balance shaft |
| Bore and Stroke | 66 x 55.2 mm |
| Displacement | 378.8 ml |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Maximun Power | 28.5 kw / 9000r / min |
| Maximun Torque | 35 N.m / 6500r / min |
| Transmission | Constant mesh, two stage transmission, 6 speed gearshift |
| Ignition | EFI |
| Starting | Electric starting |
| Clutch | Automatic wet multi-plate |
| CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES | |
| Front Suspension | Upside down shock absorber |
| Rear Suspension | Spring shock absorber |
| Front Brake | Double disk |
| Rear Brake | Single disc |
| Front Tire | 120/70-17 |
| Rear Tire | 160/60-17 |
| DIMENSIONS | |
| Height | 1150 mm |
| Width | 820 mm |
| Length | 2100 mm |
| Wheel Base | 1430 mm |
| WARRANTY | |
| 1 year or 6000km factory warranty |




